Потребление водки в Российской Империи. (в ведрах 40°) | Антиалкоголик
Главная » Учебник трезвости

Потребление водки в Российской Империи. (в ведрах 40°)

Опубликовал Пятница, 19 Апрель 2013Нет комментариев

Потребление водки в Российской ИмперииПриложение 1-е к уроку 29-му.

 

Потребление водки в Российской Империи. (в ведрах 40°)

Годы. Общее потребление Душевное потре­бление Годы. Общее потребление Душевное потребление
1863 90,1 милл. 1,23 1887 66,0 0,58
1864 62,6 0,84 1888 66,8 0,58
1865 69,6 0,93 1889 66,2 0,57
1866 67,7 0,88 1890 62,7 0,53
1867 70,5 0,88 1891 58,4 0,49
1868 71,2 0,87 1892 59,4 0,49
1869 74,2 0,89 1893 59,4 0,49
1870 72,8 0,86 1894 64,0 0,52
1871 76,3 0,89 1895 64,9 0,52
1872 76,4 0,88 1896 64,0 0,51
1873 76,1 0,87 1897 62,8 0,50
1874 71,5 0,80 1898 64,3 0,50
1875 70,0 0,78 1899 70,3 0,54
1876 67,3 0,74 1900 69,6 0,52
1877 66,6 0,72 1901 65,8 0,49
1878 73,3 0,79 1902 67,0 0,49
1879 78,9 0,83 1903 72,6 0,52
1880 76,1 0,78 1904 72,2 0,51
1881 74,0 0,74 1905 76,0 0,53
1882 73,4 0,72 1906 86,5 0,60
1883 74,5 0,71 1907 88,1 0,59
1884 70,3 0,66 1908 87,2 0,57
1885 66,6 0,61 1909 85,8 0,55
1886 64,1 0,58 1910 90,3 0,56



Оставьте свой отзыв!

Добавьте комментарий ниже, или используйте trackback с Вашего собственного сайта. Можно также подписаться на эти комментарии при помощи RSS.

При комментировании не уходите от темы. Не спамьте.

Вы должны использовать только эти теги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>