Приложение к части 1-ой: Процентный состав главных пищевых продуктов | Антиалкоголик
Главная » Учебник трезвости

Приложение к части 1-ой: Процентный состав главных пищевых продуктов

Опубликовал Четверг, 28 Февраль 2013Нет комментариев

Процентный состав главных пищевых продуктовПроцентный состав главных пищевых продуктов

Вода Белок Жир Углеводы и друг, безазотн. вещества  Соли
Говядина сырая (без жира и костей) 72,25 20,91 5,19 0,48 1,17
Говядина вареная 56,82 34,13 7,50 0,40 1,15
Говядина жареная (бифштекс) 55,39 35,23 8,21 0,72 1,45
Солонина годовалая 58,56 18,61 5,07 - 18,69
Телятина жареная 57,59 29,00 11,95 0,03 1,43
Свинина тощая 72.57 20,25 6,81 - 1,10
Курица, утка 70,82 22,65 3,11 2,33 1,09
Лососина свежая 74,36 15,01 6,42 0,85 1,36
Щука 79,59 18,34 0,51 0,63 0,93
Треска соленая 65,68 19,53 0,31 - 13,62
Корюшка 72,45 16,14 6,78 - 3,51
Икра паюсная 30,89 40,33 18,90 - 9,88
Сельди соленые 46,23 18,90 16,89 1,57 16,41
Яйцо крутое (без скорлупы) 73,67 12,55 12,11 0,55 1,12
Молоко женское 87,02 2,36 3,94 6,23 0,45

 

*) Под углеводами надо понимать главн. обр, сахар и крахмал. — Любопытно сравнить, как изменяется состав продуктов под влиянием варки и жаренья (см. говядина), а также соленья (см. солонина, треска, сельди) и сушки (грибы).

 

Молоко коровье 87,42 3,41 3,65 4,81 0,71
Сливки 65,51 3,61 26,75 3,52 0,61
Масло коровье 14,49 0,71 83,27 0,58 0,95
Сыр русско-швейцарский 33,40 24,59 31,85 4,62 5,46
Сметана 64,97 4,51 26,93 2,95 0,64
Творог 80,64 14,66 0,59 2,17 1,94
Пшеничная мука 12,65 11,82 1,36 73,21 0,96
Ржаная мука 13,71 11,52 2,08 71,25 1,44
Кукуруза 13,12 9,85 4,62 70,90 1,51
Гречневая крупа 14,57 10,96 2,05 70,18 2,24
Рис 13,11 7,85 0,88 77,15 1,01
Пшено 12,01 12,25 3,31 68,91 3,52
Макароны 13,07 9,02 0,30 76,77 0,84
Ржаной хлеб 44,30 7,80 1,30 45,00 1,30
Ситный хлеб 51,32 7,84 0,33 35,79 1,12
Картофель 75,48 41,95 0,15 21,44 0,98
Морковь 87,05 1,04 0,21 10,75 0,90
Огурец 95,60 1,02 0,09 2,90 0,39
Бобы сушеные 14,76 24,27 1,61 56,10 3,26
Горох 14,99 22,85 1,79 57.79 2.58
Чечевица 12,34 25,70 1,89 57,03 3,04
Капуста белая, кочанная 92,68 1,80 0,27 4,49 0,71
Капуста квашеная 91,79 1,35 0,27 4,48 2,00
Грибы белые свежие 91,28 3,63 0,18 4,30 1,61
Грибы сушеные 13,27 36,09 1,75 42,86 6,03

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс



Оставьте свой отзыв!

Добавьте комментарий ниже, или используйте trackback с Вашего собственного сайта. Можно также подписаться на эти комментарии при помощи RSS.

При комментировании не уходите от темы. Не спамьте.

Вы должны использовать только эти теги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>