Потребление казенных питей в главнейших городах Европ. России за 1910 год.
Опубликовал Antialkogolik Воскресенье, 21 Апрель 2013Нет комментариев
Потребление казенных питей в главнейших городах Европ. России за 1910 год. | ||||
Города | Население
1 янв. 1910г. |
Ведер 40 град, водки | На душу (в ведрах | |
Астрахань | 149.600 | 255.085 | 1,71 | |
Варшава | 855.900 | 809.054 | 0,95 | |
Вильна | 186.200 | 180.448 | 0,97 | |
Екатеринослав | 116.300 | 220.902 | 1,90 | |
Казань | 167.400 | 226.818 | 1,35 | |
Кишинев | 118.600 | 80.315 | 0,68 | |
Киев | 382.500 | 496.505 | 1,30 | |
Лодзь | 395.670 | 503.898 | 1,27 | |
Москва | 1.481.200 | 2.533.893 | 1,71 | |
Н.-Новгород | 103.800 | 225.746 | 2,17 | |
Одесса
|
487.700 | 686.932 | 1,43 | |
Рига | 324.700 | 548.780 | 1,69 | |
Ростов-на-Дону | 121.300 | 330.820 | 2,73 | |
Самара | 98.800 | 250.704 | 2,54 | |
Саратов | 198.600 | 256.127 | 1,29 | |
С.-Петербурга | 1.925.000 | 3.025.497 | 1,57 | |
Тула | 133.700 | 218.324 | 1,63 | |
Харьков | 199.200 | 373.078 | 1,87 |
Оставьте свой отзыв!